Bugetul I.P. GM „Tudor Strişcă” pe anul 2018
Bugetul I.P. GM „Tudor Strişcă” pe anul 2018
| Cheltuieli, total | 2425300.00 | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 1554300.00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 334000.00 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori p eteritoriul tarii | 212210 | 64800.00 |
| Energie electrica | 222110 | 21000.00 |
| Gaze | 222120 | 180300.00 |
| Apa si canalizare | 222140 | 20400.00 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 1800.00 |
| Servicii informationale | 222210 | 9000.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2800.00 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 2000.00 |
| Formare profesionala | 222600 | 8000.00 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 4000.00 |
| Servicii bancare | 222970 | 3500.00 |
| Servicii postale | 222980 | 1000.00 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 8300.00 |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 2500.00 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | |
| Procurarea maşinilor şi utilajelor | 314110 | |
| Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de | 316110 | |
| Procurarea activelor nemateriale | 317110 | |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 500.00 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 158000.00 |
| Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 334110 | 600.00 |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 15000.00 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 23500.00 |
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 |

